- - Antall deltagere = 4280
År Kjønn Klasse KM Plass Navn Klubb Distrikt Tid
2012 Kvinner 40-44 15 3 Marjut Sarjomaa NOTEAM 1:27:32
2012 Menn 70-74 7,5 3 Kjell G Myhra Farrisbygda Il 1:01:29
2012 Menn 75-79 7,5 1 Jan Andersen Porsgrunn Br.v 42:42
2012 Menn 75-79 7,5 2 Kaare Mortensen Kmas 44:49
2012 Menn 75-79 7,5 3 Jan Andersen Porsgrunn Br.v 46:33
2012 Menn 80+ 7,5 1 Bjørn Henden NOTEAM 52:24
2012 Menn 80+ 7,5 2 Viggo Eliassen Team Stavern 1:04:43
2012 Menn 80+ 7,5 3 Øivind Hovde NOTEAM 1:15:16
2012 Kvinner 15-19 15 1 Maria Romøren Jmck 1:16:31
2012 Kvinner 35-39 15 1 Hanne Brekke Sthf 1:26:30
2012 Menn 30-34 15 1 Raymond Hermansen Kvelde 1:06:27
2012 Kvinner 40-44 15 2 Ellen Sofie Müller Wittussen Lyn 1:17:59
2012 Menn 65-69 7,5 10 Joar Ravndal Woodtech 57:32
2012 Kvinner 40-44 15 4 Gry Bang-Kittilsen Ingen 1:32:08
2012 Kvinner 50-54 15 1 Kari Thorsen Thor Heyerdahl Vgs 1:11:32
2012 Menn 15-19 15 1 Thor Underthun Skien Ok 1:17:55
2012 Menn 15-19 15 2 Håkon Andersen Nanset Ski 1:51:24
2012 Menn 20-24 15 1 Jørnoscar Antonsson Kondis 1:23:55
2012 Menn 20-24 15 2 Vegard Borgersen Meldt På Av Onkel 1:45:04
2012 Menn 20-24 15 3 John Henrik Bergene I Hælane På Borgersenslekta 1:46:39
2012 Menn 25-29 15 1 Lars Kaldhussæter Dekkmann As 1:06:16
2012 Menn 40-44 7,5 32 Trond F. Næss Team Belgia 38:16
2012 Kvinner 40-44 15 1 Tone Bergene Aabrekk Stif 1:11:13
2012 Menn 60-64 7,5 10 Arne-Kristian Røren Eikerkvikk 51:20
2012 Menn 55-59 7,5 23 Arve Karlsen Bad Budget Band 57:53
2012 Menn 55-59 7,5 24 Yngvar Ugland Rekkevik Omsorg 1:36:29
2012 Menn 60-64 7,5 1 Arne Erikssen Kragerø If 34:36
2012 Menn 60-64 7,5 2 Ola Fadnes Ingen 35:27
2012 Menn 60-64 7,5 3 Frank Helge Johannesen Steni 36:57
2012 Menn 60-64 7,5 4 Dag Manglerød Kvelde Skole 38:33
2012 Menn 60-64 7,5 5 Knut Ørvik Ingen 38:44
2012 Menn 60-64 7,5 6 Tor Bjørnerud Nanset Ski 41:06
2012 Menn 60-64 7,5 7 Bjørn E Vang Ingen 42:54
2012 Menn 70-74 7,5 2 Bjørn Krämer Nykirke 46:34
2012 Menn 60-64 7,5 9 Sverre O Lie Celtic Fc 50:30
2012 Menn 70-74 7,5 1 Roald Sørli Nanset Ski 43:10
2012 Menn 65-69 7,5 1 Thomas Bjønnes Høvik Jogg 35:35
2012 Menn 65-69 7,5 2 Olav Meen Langesund Tri 37:37
2012 Menn 65-69 7,5 3 Tor Inge Romøren Mrfc 40:22
2012 Menn 65-69 7,5 4 Odd Lars Bredal Nanset Ski 43:15
2012 Menn 65-69 7,5 5 Harald Grønn Promlaget 47:22
2012 Menn 65-69 7,5 6 Svein Helge Rambo Nanset Ski 50:50
2012 Menn 65-69 7,5 7 Jon Ørvik Selen Il 51:39
2012 Menn 65-69 7,5 8 Øystein Salater Bevola Bil 54:15
2012 Menn 65-69 7,5 9 Lars Lysebo Kondis 55:27
2012 Menn 30-34 15 2 Trond Skuggedal Sandefjord Brannvesen 1:10:31
2012 Menn 60-64 7,5 8 Anders Orerød Reichholt 48:55
2012 Menn 15-19 7,5 27 Sebastian Mantovani Mesterfjellet Ungdomsskole 39:57
2012 Menn 70-74 15 1 Kåre Guldbakke Skjåk Il 1:16:19
2012 Menn 30-34 7,5 8 Glenn Mo Holmo.no 36:09
2012 Menn 15-19 7,5 36 Simon Hirschel-haag Johansen Mesterfjellet Ungdomsskole 46:43
2012 Menn 15-19 7,5 35 Mats Aasrum Ra Ungdomskole 45:36
2012 Menn 15-19 7,5 34 Robin Vang Elgesem Mesterfjellet Ungdomsskole 44:03
2012 Menn 15-19 7,5 33 Mattis Sverdrup Asker NOTEAM 42:11
2012 Menn 15-19 7,5 32 Haidar Ali Naser Går På Thor Heyerdahl Vgs 42:08
2012 Menn 15-19 7,5 31 Kamil Urbaniak Mesterfjellet Ungdomsskole 41:05
2012 Menn 15-19 7,5 30 Robin Bolstad Bugården Skole 40:45
2012 Menn 25-29 15 2 Arne Marius Ditlefsen Abb Bil 1:10:30
2012 Menn 15-19 7,5 28 Pål Theigmann Tnt Towers 39:58
2012 Menn 60-64 15 2 Jan Pay Maura 1:19:58
2012 Menn 15-19 7,5 26 Sebastian Sneve Ra Ungdomskole 39:20
2012 Menn 15-19 7,5 25 Erik Vatnaland Nilsen Trøsken Il 38:55
2012 Menn 15-19 7,5 24 Sander Sjølyst Thor Heyerdahl Vgs 35:10
2012 Menn 15-19 7,5 23 Andreas Mølbach NOTEAM 34:56
2012 Menn 15-19 7,5 22 Oskar Tanum Stag 34:50
2012 Menn 15-19 7,5 21 Anders Bjørningstad Kristoffersen Ingen 33:47
2012 Menn 15-19 7,5 20 Kenneth Gilberg Nanset Ski 33:44
2012 Menn 15-19 7,5 19 David Solum Brunla U. Skole 33:31
2012 Menn 15-19 7,5 18 Kristian Thorstein Thor Heyerdahl Vgs 32:51
2012 Menn 15-19 7,5 29 Shaminda Hansen Tnt Towers 40:02
2012 Menn 40-44 15 5 Jarle Amundsen Hogstcompagniet 1:24:32
2012 Menn 30-34 15 3 Torger Tvetene NOTEAM 1:37:02
2012 Menn 35-39 15 1 Ola Furulund Kvelde 1:01:47
2012 Menn 35-39 15 2 Juan Escalada Nanset Sykkel 1:04:10
2012 Menn 35-39 15 3 Øivind Borgersen Midtlivskrisa 1:12:51
2012 Menn 35-39 15 4 Marco Olstad Privat 1:20:02
2012 Menn 35-39 15 5 jarle hermansen Ingen 1:21:30
2012 Menn 35-39 15 6 Christian Juel-Jensen Ingen 1:22:28
2012 Menn 40-44 15 1 Kristian Qvenild Raumyrveien Springers 58:18
2012 Menn 40-44 15 2 Odd Ivar Solvold Skk 1:02:27
2012 Menn 65-69 15 1 Walter Hermansen Ingen 1:23:28
2012 Menn 40-44 15 4 Jack Hobbs Sjøparken Kanvas Barnehage 1:21:13
2012 Menn 60-64 15 3 Sigurbjørn Einarsson Tks 1:25:18
2012 Kvinner 45-49 7,5 1 Hanne Plesner Nanset Ski 37:19
2012 Menn 45-49 15 2 Kjell Holm Hansen Team Kløvers 1:01:46
2012 Menn 45-49 15 3 Terje Kongsfjell Noah As 1:02:37
2012 Menn 50-54 15 1 Adam Pietrzykowski NOTEAM 1:27:37
2012 Menn 50-54 15 2 Jørgen Olsvoll Larvik Turn & If 1:28:50
2012 Menn 55-59 15 1 Sigbjørn Vestmoen Porsgrunn 1:13:43
2012 Menn 55-59 15 2 Per Arstein Kragerø Kommune 1:28:29
2012 Menn 55-59 15 3 Lars Try Tvedestrand Tif 1:48:38
2012 Menn 60-64 15 1 Bernt Hagtvedt B.a. Larvik 1:15:19
2012 Menn 55-59 7,5 20 Ole Magnus Melsom Langestrands Kjekke Atleter 44:46
2012 Menn 40-44 15 3 Chris Guldbakke Løplabbet/tri-Sport 1:05:50
2012 Menn 45-49 7,5 12 Hans Ulrik Rustad Redningsselskapet 36:18
2012 Menn 45-49 7,5 1 Bjarne Vad Nilsen Hovden Sportsklubb 28:05
2012 Menn 45-49 7,5 2 Dag Bolstad Lundhs 32:48
2012 Menn 45-49 7,5 3 Lars Mølbach NOTEAM 33:04
2012 Menn 45-49 7,5 4 Finn Øivind Gabrielsen Dr. Holms Utsendte 33:38
2012 Menn 45-49 7,5 5 Trond Gundersen Larvik Ski 34:10
2012 Menn 45-49 7,5 6 Johnny Theigmann Duozink As 34:21
2012 Menn 45-49 7,5 7 Helge Vittersø Slfbil 34:23
2012 Menn 45-49 7,5 8 Per Egil Holm Bevola Bil 34:30
2012 Menn 45-49 7,5 9 Tore Nyman Halsen 35:37
2012 Menn 55-59 7,5 22 Ragnar Haraldsen Bevola Bil 49:24
2012 Menn 45-49 7,5 11 Olav Dæhli Høgskolen I Telemark 36:06
2012 Menn 40-44 7,5 55 Atle Kobro Brunlanes Il 1:09:03
2012 Menn 45-49 7,5 13 Roar Granstrøm Siemens 36:26
2012 Menn 45-49 7,5 14 Inge Ringheim Larvik Ok 36:46
2012 Menn 45-49 7,5 15 Terje Andersen Fram 37:14
2012 Menn 45-49 7,5 16 Terje Berglie Kvelde Skole 37:27
2012 Menn 45-49 7,5 17 Bent Lohne Andebu Dametrim 37:33
2012 Menn 45-49 7,5 18 Gylve Setlo NOTEAM 38:12
2012 Menn 45-49 7,5 19 Dag Jensen Havna 38:15
2012 Menn 45-49 7,5 20 Erik Kjær Team Kjær 38:39
2012 Menn 45-49 7,5 21 Erik Riis Moen Team Extreme 39:56
2012 Menn 45-49 7,5 10 Keramat Keshavarzy Larvik Kommune 35:52
2012 Menn 40-44 7,5 45 Per Egil Sørensen Naturhuset 50:09
2012 Menn 40-44 7,5 33 John Terje Jopperud Team Lars 41:01
2012 Menn 40-44 7,5 34 Torben Sneve Adecco Dk 41:39
2012 Menn 40-44 7,5 35 Anders Thoresen Ingen 41:42
2012 Menn 40-44 7,5 36 Trond Vangstuen Hogst Compagniet 41:45
2012 Menn 40-44 7,5 37 Jarle Nyheim Bad Budget Band 42:06
2012 Menn 40-44 7,5 38 Terje Ringdal Tjølling If 42:15
2012 Menn 40-44 7,5 39 Tor-Arne Paulsen Team 19topper 42:27
2012 Menn 40-44 7,5 40 Per - Erik Skoglund Buer Entreprenør As 42:57
2012 Menn 40-44 7,5 41 Tov Andre Karlsen Nesjar 42:59
2012 Menn 40-44 7,5 57 Roy Madsen Ingen 1:13:41
2012 Kvinner 25-29 7,5 3 Catrine Hagtvedt Gjensidige 38:39
2012 Menn 40-44 7,5 56 Alexander Jenzen NOTEAM 1:11:32
2012 Menn 40-44 7,5 46 Arne Austin Team Teigen 51:09
2012 Menn 40-44 7,5 47 Trond Stensholt Kodal Il 51:47
2012 Menn 40-44 7,5 48 Yngvar Stenersen Team Teigen 52:22
2012 Menn 40-44 7,5 49 Roy Madsen Ingen 55:00
2012 Menn 40-44 7,5 50 Andre Bjørnsen Stag Old Boys 55:33
2012 Menn 40-44 7,5 51 Pål Lassesen Ingen 56:50
2012 Menn 40-44 7,5 52 Morten Sverderup Ingen 1:03:15
2012 Menn 40-44 7,5 53 Kai Hansen Nasta Elite 1:06:01
2012 Menn 40-44 7,5 54 Espen Solberg Vinmonopolet 1:06:06
2012 Menn 45-49 7,5 24 Knut Christiansen Nesjar 44:21
2012 Menn 40-44 7,5 43 Ole Thomas Høeg Larvik Turn 47:28
2012 Menn 55-59 7,5 10 Kai Heier Team Stavern 38:17
2012 Menn 45-49 7,5 22 Espen B Andresen Larvik Ski 39:59
2012 Menn 50-54 7,5 20 Boge Gulbrandsen Stag 57:19
2012 Menn 55-59 7,5 1 Teddy Jenssen Stif Friidrett 33:40
2012 Menn 55-59 7,5 2 Asbjørn Olsen Bamble Ski 34:19
2012 Menn 55-59 7,5 3 Fredrik Lange-Nielsen Nanset If 34:28
2012 Menn 55-59 7,5 4 Hans Schwencke NOTEAM 35:14
2012 Menn 55-59 7,5 5 Kjell Holand Larvik Havn 35:42
2012 Menn 55-59 7,5 6 Arne Naas Tønsbergjoggen 36:57
2012 Menn 55-59 7,5 7 Thor Halland Farrisbad 37:25
2012 Menn 50-54 7,5 18 Petter Lohne Posten 53:13
2012 Menn 55-59 7,5 9 Hans Geir Guren Hedrum U Skole 37:53
2012 Menn 50-54 7,5 17 Trond Kihle Glassverket If 49:49
2012 Menn 55-59 7,5 11 Dag Astor Nilsen Larvik Ski 38:38
2012 Menn 55-59 7,5 12 Steinar Kaldhussæter Woodtech 39:44
2012 Menn 55-59 7,5 13 Øystein Løberg Nanset Ski 40:08
2012 Menn 55-59 7,5 14 Øystein Rosse Ingen 40:40
2012 Menn 55-59 7,5 15 Thor Kittelsen Larvik Turn 40:57
2012 Menn 55-59 7,5 16 Eirik Andersen Pasientreiser Ans 41:35
2012 Menn 55-59 7,5 17 Jonny Norby Østlandsposten 42:05
2012 Menn 55-59 7,5 18 John B. Kitttilsen Grenland Sk| 42:40
2012 Menn 55-59 7,5 19 Rolf E. Meum Runar Il 43:43
2012 Menn 15-19 7,5 15 Viktor Høeg Larvik Turn 32:22
2012 Menn 55-59 7,5 8 Arne Erlingsen Wriggeling Bottoms 37:52
2012 Menn 50-54 7,5 6 Eilert Sverdrup Gabrielsen NOTEAM 37:25
2012 Menn 55-59 7,5 21 Kjell Hellenes Ringes/farris 46:22
2012 Menn 45-49 7,5 25 Ole Arne Hestvik Carlo Gavazzi 45:15
2012 Menn 45-49 7,5 26 Jan Ivar Gundersen Hedrum O-Lag 49:22
2012 Menn 45-49 7,5 27 Thorbjørn Oksefjell Larvik Ski 49:41
2012 Menn 45-49 7,5 28 Tony Syversen Team Teigen 52:22
2012 Menn 45-49 7,5 29 Geir-Øystein Gilberg Kjeldalingen 55:49
2012 Menn 50-54 7,5 1 John Romkes Larvik Turn & If 30:10
2012 Menn 50-54 7,5 2 Petter Allum Snusen 34:52
2012 Menn 50-54 7,5 3 Bjørn Karlsen Profax 34:59
2012 Menn 50-54 7,5 19 Torbjørn Aglen Team Glassmesteren 53:42
2012 Menn 50-54 7,5 5 Johnny Fevang Team Glassmesteren 36:28
2012 Menn 45-49 7,5 23 Espen Nyheim The Hot Dogs 41:21
2012 Menn 50-54 7,5 7 Jonas Westher Jotun 37:46
2012 Menn 50-54 7,5 8 Bjørn Helge Foldvik Brunlanes U Skole 38:55
2012 Menn 50-54 7,5 9 Rolf Georg Bærug Fritzøe Engros 38:56
2012 Menn 50-54 7,5 10 Øyvind Johansen Hit 41:07
2012 Menn 50-54 7,5 11 Magnar Pedersen Larvik Politi 41:21
2012 Menn 50-54 7,5 12 Pål Grøvlen Min Kilde 41:41
2012 Menn 50-54 7,5 13 Ole Morten Kristensen Larvik Kommune 42:02
2012 Menn 50-54 7,5 14 Nils-Olav Skeie Krohne Sjef 44:58
2012 Menn 50-54 7,5 15 Terje Lund Privat 48:07
2012 Menn 50-54 7,5 16 Sverre Haugene Bevola Bil 48:36
2012 Menn 50-54 7,5 4 Asbjørn Bø Larvik Ski 36:08
2012 Kvinner 35-39 7,5 10 Marte Camilla Øyvang Lund Larvik Kommune 41:24
2012 Kvinner 35-39 7,5 21 Cathrine Log Sentrumssatellitten Bhg 1:03:26
2012 Kvinner 35-39 7,5 20 Vibeke Follaug Larvik Kommune 1:00:23
2012 Kvinner 35-39 7,5 19 Lillian Bund Mathisen Valby Skole 1:00:00
2012 Kvinner 35-39 7,5 18 Stine Lundquist Mpx 57:14
2012 Kvinner 35-39 7,5 17 Lisbeth Jansen Håstul Tine 57:02
2012 Kvinner 35-39 7,5 16 Ane M. Aartun Stensholt Kodal Il 55:34
2012 Kvinner 35-39 7,5 15 Mari Evensen Atea 54:39
2012 Kvinner 35-39 7,5 14 Elin Olsen Jegersborg Barnehage 45:08
2012 Kvinner 35-39 7,5 13 Vigdis Amundsen Larvik Læringssenter 44:22
2012 Kvinner 45-49 7,5 1 Toril Ovesen Ingen 33:56
2012 Kvinner 35-39 7,5 11 Aina Hollekim Lekven BIL (kysta) 41:30
2012 Kvinner 35-39 7,5 24 Inger Færvik Ingen 1:13:38
2012 Kvinner 35-39 7,5 9 Ann Jeanette Nyheim Min Kilde 40:13
2012 Kvinner 35-39 7,5 8 Ine Bjørnstad Kvelde Skole 39:57
2012 Kvinner 35-39 7,5 7 Nina Jakobsen Jotron 39:05
2012 Kvinner 35-39 7,5 6 Heidi Mari Haugen Bdo 38:29
2012 Kvinner 35-39 7,5 5 Nanette Rolfsen Larvik Kommune 37:27
2012 Kvinner 35-39 7,5 4 Cathrine Haakestad Langestrand Skole 36:52
2012 Kvinner 35-39 7,5 3 Anne Therese Ihlen Nanset Skole 35:36
2012 Kvinner 35-39 7,5 2 Lene Tangen Langesund Tri 31:03
2012 Kvinner 35-39 7,5 1 Brita Cecilie Mustad Norcem 29:40
2012 Kvinner 35-39 7,5 12 Hildegun Rowlands Meny Sentrum 43:11
2012 Kvinner 40-44 7,5 10 Beate Boesen Larvik Kommune 41:16
2012 Menn 15-19 7,5 17 Sondre Jacobsen Runar Ski 32:28
2012 Kvinner 40-44 7,5 19 Lise Thorstensen Vinmonopolet 1:06:06
2012 Kvinner 40-44 7,5 19 Carina Christiansen Min Kilde 1:06:06
2012 Kvinner 40-44 7,5 18 Ina Henden Farrisbad 53:55
2012 Kvinner 40-44 7,5 17 Kari-Janne Thorstensen Bevola Bil 53:39
2012 Kvinner 40-44 7,5 16 Anette Thorgersen NOTEAM 50:56
2012 Kvinner 40-44 7,5 15 Beate T. Oppedal Privat 50:40
2012 Kvinner 40-44 7,5 14 Christina Hetløen Meny Stavern 47:58
2012 Kvinner 40-44 7,5 13 Monica Willoch Borgejordet Barnehage 46:08
2012 Kvinner 35-39 7,5 22 Lill-Guro Hitz Hitz Optikk 1:05:01
2012 Kvinner 40-44 7,5 11 Heidi Bråten Eliassen Privat 42:13
2012 Kvinner 35-39 7,5 23 Inger Sørlie Kobro Brunlanes Il 1:07:29
2012 Kvinner 40-44 7,5 9 Anita Haugen Løkken Stag 40:29
2012 Kvinner 40-44 7,5 8 Ingegjerd Ressem Ingen 39:56
2012 Kvinner 40-44 7,5 7 Emmy Van Graft Ifokus As 39:52
2012 Kvinner 40-44 7,5 6 Siv Amundsen Team Kløvers 39:50
2012 Kvinner 40-44 7,5 5 Britt Røed Lohne Andebu Dametrim 37:55
2012 Kvinner 40-44 7,5 4 Claudia Gundersen Larvik Ski 34:28
2012 Kvinner 40-44 7,5 3 Hege B Svensen Sky Skole 34:18
2012 Kvinner 40-44 7,5 2 Ingrid Undstad Larvik Ok 33:57
2012 Kvinner 40-44 7,5 1 Gunhild Halle Haugen Jordet Skole 27:21
2012 Kvinner 30-34 7,5 14 Anne Lene Bordøy Hitz Optikk 1:05:01
2012 Kvinner 40-44 7,5 12 Astrid Hygen Ernst & Young Bil 45:08
2012 Kvinner 20-24 7,5 31 Eva Berg Hansen Fredtun Folkehøyskole 1:17:56
2012 Kvinner 30-34 7,5 16 Ellen Susanne Dalen Halvorsen Privat 1:21:40
2012 Kvinner 25-29 7,5 6 Therese Jonsson Farrisbad 44:45
2012 Kvinner 25-29 7,5 5 Kathrine Johnsen Meny 44:23
2012 Kvinner 25-29 7,5 4 Ida Haraldsen Ingen 41:29
2012 Kvinner 20-24 7,5 24 Mira Ida Elina Mellin Fredtun Folkehøyskole 1:13:25
2012 Kvinner 20-24 7,5 25 Marta Kristin Amdal Fredtun Folkehøyskole 1:14:06
2012 Kvinner 20-24 7,5 25 Ingvild Helstad Uthushagen Fredtun Folkehøyskole 1:14:06
2012 Kvinner 20-24 7,5 27 Berit Vold Fredtun Folkehøyskole 1:14:08
2012 Kvinner 20-24 7,5 28 Ingrid Høyland Fredtun Folkehøyskole 1:15:13
2012 Kvinner 25-29 7,5 8 Nore Therese Dahlsrud Kom I Form 49:28
2012 Kvinner 20-24 7,5 29 Julianne Sporstøl Fredtun Folkehøyskole 1:17:13
2012 Kvinner 25-29 7,5 9 Linnea Næsholm Kirkens Bymisjon 50:30
2012 Kvinner 20-24 7,5 32 Silvia Muccioli Fredtun Folkehøyskole 1:17:57
2012 Kvinner 20-24 7,5 33 Helene Dahl Fredtun Folkehøyskole 1:19:19
2012 Kvinner 20-24 7,5 33 Natalie Lovise Lie Fredtun Folkehøyskole 1:19:19
2012 Kvinner 20-24 7,5 35 Karina Grøtnæs Gjømle Fredtun Folkehøyskole 1:19:40
2012 Kvinner 20-24 7,5 36 Linn Kristin Langerud Fredtun Folkehøyskole 1:19:41
2012 Kvinner 20-24 7,5 37 Paulina Emilie Boyle Fredtun Folkehøyskole 1:25:36
2012 Kvinner 20-24 7,5 37 Rebecca Gull Dahlin Fredtun Folkehøyskole 1:25:36
2012 Kvinner 20-24 7,5 39 Ida Bakken Fredtun Folkehøyskole 1:25:37
2012 Kvinner 25-29 7,5 1 Mari Faugstad Eian Hafa Ve & Vel 34:08
2012 Kvinner 25-29 7,5 2 Siri Fløgstad Sand Il 38:16
2012 Kvinner 20-24 7,5 29 Marte Aulin Fredtun Folkehøyskole 1:17:13
2012 Kvinner 30-34 7,5 3 Ingunn Baklie Svarstad Il 37:48
2012 Kvinner 45-49 7,5 2 Anne Nybø Sande Skole Sandefjord 39:46
2012 Kvinner 30-34 7,5 13 Kristine Haga Lie Sporty 57:02
2012 Kvinner 30-34 7,5 12 Linn Eliassen Team Eliassen 49:54
2012 Kvinner 30-34 7,5 11 Vibeke Standal Andebu Og Kodal Taxi 48:54
2012 Kvinner 30-34 7,5 10 Nina Øritsland Kvelde Skole 47:43
2012 Kvinner 30-34 7,5 9 Mona Westgård Lund Utfordringen 2012 46:04
2012 Kvinner 30-34 7,5 8 June Hole Holmo.no 43:31
2012 Kvinner 30-34 7,5 7 Camilla Christensen Ingen 43:15
2012 Kvinner 30-34 7,5 6 Cathrine Lekven Ifokus 40:24
2012 Kvinner 25-29 7,5 7 Kirsten Skovmose Larvik Kommune 49:01
2012 Kvinner 30-34 7,5 4 Anette Tveit Nanset Skole 38:03
2012 Kvinner 30-34 7,5 15 Birgitte Hovland Karistranda 1:12:17
2012 Kvinner 30-34 7,5 2 Marit Haraldsen Ingen 37:07
2012 Kvinner 30-34 7,5 1 Elin Bjerva Larvik Politiidrettslag 32:57
2012 Kvinner 25-29 7,5 17 Hanne Kjersti Steinhaug Robertsen Peisutstyr.no 1:16:21
2012 Kvinner 25-29 7,5 16 Henriette Karlsen Ingen 1:14:33
2012 Kvinner 25-29 7,5 15 Camilla Rimstad Team Camilla 1:03:45
2012 Kvinner 25-29 7,5 14 Cammilla Aske Team Glassmesteren 58:39
2012 Kvinner 25-29 7,5 13 Sofie Marie Bolstad Helgeroa Barnehage 55:24
2012 Kvinner 25-29 7,5 12 Sigrid Kristina Johansen Ernst & Young Bil 50:45
2012 Kvinner 25-29 7,5 11 Marthine Isaksen Ernst & Young Bil 50:44
2012 Kvinner 25-29 7,5 9 Marte Lie Albert Nav Norstrand 50:30
2012 Kvinner 30-34 7,5 5 Anne Sofie Halvorsen Svarstad Il 38:29
2012 Menn 11-14 7,5 30 Petter Holand Larvik Ski 39:33
2012 Menn 11-14 7,5 41 William Høeg Larvik Turn 47:27
2012 Menn 11-14 7,5 40 Sebastian Sørensen Frostvedt Skole 44:20
2012 Menn 11-14 7,5 39 Sander Nilsen Nanset If 43:56
2012 Menn 11-14 7,5 38 Erik Karlsen Nesjar 43:00
2012 Menn 11-14 7,5 37 Herman Skoglund Stag Turn Rekrutt 42:55
2012 Menn 11-14 7,5 36 Daniel Bergene Larvik Ski 42:10
2012 Menn 11-14 7,5 35 Daniel Thorstensen Hedrum U Skole 42:03
2012 Menn 11-14 7,5 34 Stian Sørum Larvik Ski 41:38
2012 Menn 11-14 7,5 33 Lars Jopperud Sky Skole 41:01
2012 Kvinner 40-44 7,5 21 Hanne Hovde NOTEAM 1:15:16
2012 Menn 11-14 7,5 31 Didrik Riis Moen Stif 39:38
2012 Menn 11-14 7,5 44 Johannes Gilberg Flekkerøy 50:30
2012 Menn 11-14 7,5 29 Andreas Granstrøm Grenland Ski 38:56
2012 Menn 11-14 7,5 28 Sigurd Bakken Hamre Østre Halsen 38:50
2012 Menn 11-14 7,5 27 Filip Nyman Halsen 38:47
2012 Menn 11-14 7,5 25 Magnus Paulsen Sky Skole 38:24
2012 Menn 11-14 7,5 25 Jørgen G Haga Sky Skole 38:24
2012 Menn 11-14 7,5 24 August Setlo NOTEAM 38:19
2012 Menn 11-14 7,5 23 Markus Bjørnø Svendsen Sky Skole 38:12
2012 Menn 11-14 7,5 22 Jonah Schrøder Byskogen Skole 37:53
2012 Menn 11-14 7,5 21 Kasper Rolfsen Fram 37:21
2012 Menn 11-14 7,5 32 Viktor Løvold Valby Skole 39:43
2012 Menn 15-19 7,5 4 Erlend Gjestrum Mellomhagen Skole 28:45
2012 Menn 40-44 7,5 42 Lars Angus Due Sverdrup The Black Knights 44:01
2012 Menn 15-19 7,5 14 Erik Russeltvedt Hedrum U Skole 32:21
2012 Menn 15-19 7,5 13 Alexander Evan Hogarth Fredtun Folkehøyskole 32:16
2012 Menn 15-19 7,5 12 Simen Wrige Nygaard Larvik Ski 32:12
2012 Menn 15-19 7,5 11 Christopher Gundersen Larvik Ski 31:57
2012 Menn 15-19 7,5 9 Vegard Hillestad Thor Heyerdahl Vgs 31:44
2012 Menn 15-19 7,5 9 Håvard Haga Larvik Ski 31:44
2012 Menn 15-19 7,5 8 Pål Jenssen Stif Friidrett 31:10
2012 Menn 15-19 7,5 7 Fredrik Nalum Olsen N.o.team 30:52
2012 Menn 11-14 7,5 42 Sondre Hetløen Meny Stavern 47:49
2012 Menn 15-19 7,5 5 Kristoffer Trondestad Risør 29:13
2012 Menn 11-14 7,5 43 Brage Sverdrup Asker NOTEAM 48:33
2012 Menn 15-19 7,5 3 Stian Christoffersen Runar Ski 27:39
2012 Menn 15-19 7,5 2 Eivind Dybdahl Larvik Turn 27:15
2012 Menn 15-19 7,5 1 Aweth Gebsehituet Skarphedin 26:48
2012 Menn 11-14 7,5 50 Håvard Lepperød Johansen Stavern Skole 1:07:59
2012 Menn 11-14 7,5 49 Nathanael Demisse Valby Skole 54:56
2012 Menn 11-14 7,5 48 Sondre Sæthre Sky Skole 52:57
2012 Menn 11-14 7,5 47 Thomas Svendsen Sky Skole 52:36
2012 Menn 11-14 7,5 46 Sindre Espenes Ludviksen Jordet Skole 50:36
2012 Menn 11-14 7,5 45 Vegard Bull-Hansen Larvik Ski 50:34
2012 Menn 11-14 7,5 18 Andreas Dokken Larvik Ski 36:58
2012 Menn 15-19 7,5 6 Henrik Tanum Larvik Ski 30:33
2012 Kvinner 45-49 7,5 13 Gitte Liv Steinhaug Robertsen Peisutstyr.no 1:19:16
2012 Menn 11-14 7,5 20 Martin Wilvang Larvik Ski 37:16
2012 Kvinner 55-59 7,5 2 Lillian Kjølnes Kvelde 51:07
2012 Kvinner 55-59 7,5 1 Kathrine Biørnstad NOTEAM 47:10
2012 Kvinner 50-54 7,5 8 Åse Rimstad Min Kilde 1:11:31
2012 Kvinner 50-54 7,5 7 Anne Hilde Johansen Siv Tønsberg 1:01:08
2012 Kvinner 50-54 7,5 6 Susanne Adelsten Min Kilde 55:13
2012 Kvinner 50-54 7,5 5 Kari Kaldhussæter Larvik Kommune 49:01
2012 Kvinner 50-54 7,5 4 Ingibjørg Alda Gudmundsdottir Tks 48:57
2012 Kvinner 50-54 7,5 3 Grethe Bergene Larvik Kommune 45:24
2012 Kvinner 55-59 7,5 4 Turid Dalen Haugen Privat 1:21:39
2012 Kvinner 50-54 7,5 1 Mette Hansen Larvik Kommune 40:03
2012 Kvinner 60-64 7,5 1 Else Britt Manglerød Kvelde Skole 48:42
2012 Kvinner 45-49 7,5 12 Lisbeth Berge Larvik Kommune 1:12:17
